Interessante Briefmarken zum Sofortkauf
Jedes Los ist nur einmal vorhanden. Sie erhalten immer den abgebildeten Artikel. Wir versenden am Arbeitstag nach Zahlungseingang.
Versandkostenpauschale für Briefversand: 4,- EUR.
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis
Los | Foto | VORDRUCKE | Kat.-Nr. | Preis € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14024 | ![]() | Berlin 1948-1955, neuwertiger SAFE-Falzlostext | 13,00 | Sofort-Kaufen | ||
14025 | ![]() | Bundesrepublik 1949-1955, neuwertiger KA-BE-Falzlostext | 13,00 | Sofort-Kaufen | ||
14026 | ![]() | Griechenland 1966-74, neuwertiger KA-BE-Falzlostext | 13,00 | Sofort-Kaufen | ||
Los | Foto | ALTE LANDKARTEN - WELTKARTEN | Kat.-Nr. | Preis € | ||
14027 | ![]() | die östliche Halbkugel, Stahlstich von 1869 | (35x28) | 31,00 | Sofort-Kaufen | |
14028 | ![]() | "Die nördliche Hemisphäre", Blindkarte, kolorierter Kupferstich von Güssefeld, Weimar 1803 | (18) | 56,00 | Sofort-Kaufen | |
14029 | ![]() | Generalkarte, "Europäische Türkey, Griechenland und die Ionischen Inseln", grenzkolorierter Stahlstich von Renner, 1852 | (25x20) | 31,00 | Sofort-Kaufen | |
14030 | ![]() | die Inseln St. Pierre und Miquelon im Atlantischen Ocean, die Inseln Marquises (Neu Kaledonien), Französisch Guayana, Madagaskar mit dekorativer Staffage, farbiger Stahlstich von M. Vuillemin, Paris 1870 | (18x23) | 50,00 | Sofort-Kaufen | |
Los | Foto | ALTE LANDKARTEN - DEUTSCHLAND | Kat.-Nr. | Preis € | ||
14031 | ![]() | Deutschland, südöstlicher Teil, kolorierter Stahlstich aus Meyers Hand-Atlas, 1875 | (38x29) | 31,00 | Sofort-Kaufen | |
14032 | ![]() | Deutschland, südwestlicher Teil, kolorierter Stahlstich aus Meyers Hand-Atlas, 1875 | (38x29) | 31,00 | Sofort-Kaufen | |
14033 | ![]() | Deutschland, der südöstliche Teil, Oro-Hydrographische Karte, kolorierter Stahlstich aus Meyers Hand-Atlas, 1875 | (38x29) | 13,00 | Sofort-Kaufen | |
14034 | ![]() | Deutschland, der südwestliche Teil, Oro-Hydrographische Karte, kolorierter Stahlstich aus Meyers Hand-Atlas, 1875 | (38x29) | 13,00 | Sofort-Kaufen | |
Los | Foto | ALTE LANDKARTEN - SCHLESWIG-HOLSTEIN | Kat.-Nr. | Preis € | ||
14035 | ![]() | Dithmarschen, südlicher Teil, "Dithmarsiae pars Australis", mit Grundrißplänen von Brunsbüttel und Meldorf, kolorierter Kupferstich von J. Meier aus Blaeu, 1662 | (40x59) | 488,00 | Sofort-Kaufen | |
14036 | ![]() | die südliche Gegend um Gottorf/Schleswig mit Grundrißplänen von Eckernförde und Friedrichstadt, "Sudertheill des Amptes GOTTORF", kolorierter Kupferstich von J. Mejer aus C. Danckwerth von 1652, aufgezogen, einseitig knapprandig | (40x57) | 363,00 | Sofort-Kaufen | |
14037 | ![]() | "Lübeck", die Gegend von Bathost bis Lübeck, grenzkolorierter Kupferstich von Papen, 1841 | (38x51) | 113,00 | Sofort-Kaufen | |
14038 | ![]() | Wagrien mit Lübeck und Eutin, mit eingezeichneten Postrouten, grenz-und flächenkolorierter Kupferstich von F.J.J. Reilly, Wien 1791 | (24x28) | 175,00 | Sofort-Kaufen | |
14039 | ![]() | Wagrien mit Grundrißplänen von Oldenburg, "Landtcarte von dem Lande Wageren, welches ist das Ostertheil von Holstein", kolorierter Kupferstich von J. Mejer aus C. Danckwerth von 1652, aufgezogen, Ränder teils kunstvoll restauriert | (42x51) | 313,00 | Sofort-Kaufen | |
14040 | ![]() | "Lipsius & Tischer's Neue Spezialkarte über das Östliche Holstein", dritte verbesserte Auflage von 1888, zweifarbig, Gebrauchsspuren | 13,00 | Sofort-Kaufen | ||
Los | Foto | ALTE LANDKARTEN - NIEDERSACHSEN | Kat.-Nr. | Preis € | ||
14041 | ![]() | "Lauenförde", die Gegend von Warburg bis Lauenförde, Kupferstich von Papen, 1862 | (32x39) | 100,00 | Sofort-Kaufen | |
14042 | ![]() | der niedersächsische Kreis, Blindkarte, kolorierter Kupferstich von Güssefeld, Weimar 1803 | (18x22) | 63,00 | Sofort-Kaufen | |
14043 | ![]() | "Schnackenburg", die Gegend von Dömitz bis Schnackenburg, grenzkolorierter Ku- grenzkolorierter Kupferstich von Papen, 1846 | (32x39) | 113,00 | Sofort-Kaufen | |
Los | Foto | ALTE LANDKARTEN - RHEINLAND-PFALZ | Kat.-Nr. | Preis € | ||
14044 | ![]() | der oberrheinische Kreis, Blindkarte, kolorierter Kupferstich von Güssefeld, Weimar 1803 | (18x22) | 56,00 | Sofort-Kaufen | |
14045 | ![]() | Rheinverlauf (Unterrheingegend) bei Köln und der Moselgegend, "Cursus Rheni auf Basilea usque ad Bonnam (sectio seu Inferior), altkolorierter Kupferstich von Homann ca. 1750 | (46x57) | 363,00 | Sofort-Kaufen | |
Los | Foto | ALTE LANDKARTEN - BAYERN | Kat.-Nr. | Preis € | ||
14046 | ![]() | Generalkarte, der südwestliche Teil, mit Grundrißplänen von München und Augsburg, grenzkolorierter Stahlstich aus Meyers Hand-Atlas, 1875 | (29x35) | 50,00 | Sofort-Kaufen | |
14047 | ![]() | Generalkarte, der südöstliche Teil, grenzkolorierter Stahlstich aus Meyers Hand-Atlas, 1875 | (29x35) | 31,00 | Sofort-Kaufen | |
14048 | ![]() | "Treffen bei Thann" am 19. April 1809, Kupferstich-Plan von Rothenburg um 1830 | (18x24) | 31,00 | Sofort-Kaufen | |
Los | Foto | ALTE LANDKARTEN - POMMERN | Kat.-Nr. | Preis € | ||
14049 | ![]() | Damgarten, Kupferstichplan und Ansicht mit seitlicher Beschreibung von Bodenehr um 1720 | (18x28) | 88,00 | Sofort-Kaufen | |
Los | Foto | ALTE LANDKARTEN - ELSASS-LOTHRINGEN | Kat.-Nr. | Preis € | ||
14050 | ![]() | Lothringen, "Lotharingia Meridionalis", kolorierter Kupferstich von Janssonius um 1630 | (13x20) | 125,00 | Sofort-Kaufen | |
Los | Foto | ALTE LANDKARTEN - EUROPAKARTEN | Kat.-Nr. | Preis € | ||
14051 | ![]() | Generalkarte, "L`Europe", grenzkolorierter Kupferstich aus Delamarché Petit Atlas um 1785 | (19x22) | 63,00 | Sofort-Kaufen | |
14052 | ![]() | Postroutenkarte von Großbritannien und Irland, "Carte des Grandes Routes | (46x56) | 175,00 | Sofort-Kaufen | |
14053 | ![]() | Großbritannien und Irland, "Les Isles Britanniques, les Royaumes d` | (46x56) | 175,00 | Sofort-Kaufen |
30 Lose zurück - 30 Lose vor - Losanzeige auf 20 30 50 70 100